г. Нижний Новгород, ул. Героя Овчинникова, д. 1А
Режим работы: с 8.00 до 17.00
Режим работы: с 8.00 до 17.00
Отдел продаж
Почта для заявок
Стоимость нерудных материалов
Щебень известняковый
| Наименование | Марка | Цена за 1т | Цена за 1м3 | |
|---|---|---|---|---|
| Щебень известняковый 5-20 | М400 | от 950 руб. | от 1280 руб. | |
| Щебень известняковый 5-20 | М600 | от 1050 руб. | от 1380 руб. | |
| Щебень известняковый 20-40 | М400 | от 1000 руб. | от 1330 руб. | |
| Щебень известняковый 20-40 | М600 | от 1050 руб. | от 1380 руб. | |
| Щебень известняковый 40-70 | М400 | от 950 руб. | от 1280 руб. | |
| Щебень известняковый 40-70 | М600 | от 1050 руб. | от 1380 руб. |
| Наименование | Щебень известняковый 5-20 |
|---|---|
| Марка | М400 |
| Цена за 1т | от 950 руб. |
| Цена за 1м3 | от 1280 руб. |
| Наименование | Щебень известняковый 5-20 |
|---|---|
| Марка | М600 |
| Цена за 1т | от 1050 руб. |
| Цена за 1м3 | от 1380 руб. |
| Наименование | Щебень известняковый 20-40 |
|---|---|
| Марка | М400 |
| Цена за 1т | от 1000 руб. |
| Цена за 1м3 | от 1330 руб. |
| Наименование | Щебень известняковый 20-40 |
|---|---|
| Марка | М600 |
| Цена за 1т | от 1050 руб. |
| Цена за 1м3 | от 1380 руб. |
| Наименование | Щебень известняковый 40-70 |
|---|---|
| Марка | М400 |
| Цена за 1т | от 950 руб. |
| Цена за 1м3 | от 1280 руб. |
| Наименование | Щебень известняковый 40-70 |
|---|---|
| Марка | М600 |
| Цена за 1т | от 1050 руб. |
| Цена за 1м3 | от 1380 руб. |
Песок
| Наименование | Цена за 1т | Цена за 1м3 | |
|---|---|---|---|
| Песок карьерьный | от 180 руб. | от 270 руб. | |
| Песок намывной | от 180 руб. | от 270 руб. | |
| Песок речной | от 180 руб. | от 270 руб. | |
| Песок тонкий модуль крупности 0,7-1 | от 180 руб. | от 270 руб. | |
| Песок очень мелкий модуль крупности 1-1,5 | от 180 руб. | от 270 руб. | |
| Песок мелкий модуль крупности 1,5-2 | от 180 руб. | от 270 руб. | |
| Песок средний модуль крупности 2-2,5 | от 180 руб. | от 270 руб. |
| Наименование | Песок карьерьный |
|---|---|
| Цена за 1т | от 180 руб. |
| Цена за 1м3 | от 270 руб. |
| Наименование | Песок намывной |
|---|---|
| Цена за 1т | от 180 руб. |
| Цена за 1м3 | от 270 руб. |
| Наименование | Песок речной |
|---|---|
| Цена за 1т | от 180 руб. |
| Цена за 1м3 | от 270 руб. |
| Наименование | Песок тонкий модуль крупности 0,7-1 |
|---|---|
| Цена за 1т | от 180 руб. |
| Цена за 1м3 | от 270 руб. |
| Наименование | Песок очень мелкий модуль крупности 1-1,5 |
|---|---|
| Цена за 1т | от 180 руб. |
| Цена за 1м3 | от 270 руб. |
| Наименование | Песок мелкий модуль крупности 1,5-2 |
|---|---|
| Цена за 1т | от 180 руб. |
| Цена за 1м3 | от 270 руб. |
| Наименование | Песок средний модуль крупности 2-2,5 |
|---|---|
| Цена за 1т | от 180 руб. |
| Цена за 1м3 | от 270 руб. |
Грунт
| Наименование | Цена за 1т | Цена за 1м3 | |
|---|---|---|---|
| Грунт строительный | от 80 руб. | от 114 руб. | |
| Супесь (пескогрунт) | от 80 руб. | от 114 руб. | |
| Растительный грунт | от 80 руб. | от 114 руб. | |
| Котлованный грунт | от 80 руб. | от 114 руб. |
| Наименование | Грунт строительный |
|---|---|
| Цена за 1т | от 80 руб. |
| Цена за 1м3 | от 114 руб. |
| Наименование | Супесь (пескогрунт) |
|---|---|
| Цена за 1т | от 80 руб. |
| Цена за 1м3 | от 114 руб. |
| Наименование | Растительный грунт |
|---|---|
| Цена за 1т | от 80 руб. |
| Цена за 1м3 | от 114 руб. |
| Наименование | Котлованный грунт |
|---|---|
| Цена за 1т | от 80 руб. |
| Цена за 1м3 | от 114 руб. |
Заказать доставку